【チーム成績】



























18 745 599 178 98 0.297 0.399 297 145 25 5 3 119 27 38 133 77 37
1試合平均 41.39 33.28 9.89 5.44 0.297 0.399 16.50 8.06 1.39 0.28 0.17 6.61 1.50 2.11 7.39 4.28 2.06


  【個人成績】




























加藤 18 74 59 17 9 0.288 0.392 29 15 2 0 0 12 3 2 13 6 0.322 7
深町 16 62 46 11 5 0.239 0.371 23 9 1 1 0 12 4 1 14 4 0.304 3
川端 3 10 7 0 1 0.000 0.200 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.0 0
佐藤(孝) 4 7 7 2 1 0.286 0.286 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0
松尾 12 51 38 14 8 0.368 0.451 23 11 2 0 1 9 4 4 8 2 0.5 3




























野村 9 40 31 6 5 0.194 0.375 15 3 1 1 1 9 0 0 5 9 0.387 2
高橋 17 74 60 20 12 0.333 0.446 33 17 2 1 0 13 1 5 15 7 0.4 3
今野 14 56 45 20 8 0.444 0.536 30 18 2 0 0 10 1 2 10 4 0.489 7
神崎 7 25 18 4 3 0.222 0.360 9 3 1 0 0 5 2 0 3 1 0.278 0
並木 5 16 10 4 2 0.400 0.500 8 4 0 0 0 4 2 0 2 0 0.4 0




























津田 6 24 22 5 3 0.227 0.250 6 4 0 1 0 1 1 0 4 5 0.318 0
清水 13 40 32 7 5 0.219 0.300 12 5 2 0 0 5 3 0 5 8 0.281 1
山崎 16 69 56 13 9 0.232 0.333 23 11 2 0 0 10 3 13 15 9 0.268 0
落合 16 60 50 15 7 0.300 0.417 25 13 2 0 0 10 0 2 14 13 0.34 7
内村 14 59 54 19 11 0.352 0.390 23 15 3 0 1 4 1 9 13 3 0.463 1




























福島 5 7 4 2 1 0.500 0.714 5 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0.5 0
内山 14 61 51 18 8 0.353 0.443 27 12 5 1 0 9 1 0 10 4 0.49 3
佐藤(穣) 2 7 6 0 0 0.000 0.143 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0
早川 1 4 4 2 0 0.500 0.500 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
      ※規定打席:54打席以上




(C) 2000 YOKOHAMA KYUYU CLUB.
mailto : yoko_kyu_club@yahoo.co.jp